do 31.12.24 | krabičky nad 499,- Kč po množstevní slevě
před slevou -5% 527,- | |
od 01.01.25 | krabičky nad 569,- Kč po množstevní slevě
před slevou -5% 600,- |
s ohledem na teploty po celé trase | |||||||||
zasílání v roce 2024 UKONČENO |
kritické teploty pod +7 °C a nad +30 °C | ||
(výhřevné sáčky nejsou zásadně používány) | ||
výluka přepravy | ||
v období nepříznivých teplot ( mrazy / vedra ) | ||
BLABERUS si vyhrazuje právo přepravu odmítnout | ||
BLABERUS průběžně posuzuje rizika na celé trase | ||
s reálným předstihem i před odesláním | ||
a využívá řadu zdrojů informací, zejména | ||
model Aladin Českého hydrometeorologického ústavu, | ||
norského Meteorological Institute | ||
a systémů Ventusky a Windy /abecedně/ | ||
předpověď na čtyři týdny (zejména druhý graf) | ||
Český hydrometeorologický ústav |
úhrada bankovním převodem | ||
před přípravou švábů a jejich odesláním | ||
(nejpozději tři dny před dnem odeslání) | ||
balné švábů | ||
zdarma, v rámci Brna 100,- | ||
Zásilkovna | ||
zakazuje přepravu hmyzu - OP bod 2.2.V. | ||
doprava v Brně | ||
až k vašim dveřím není vyloučena | ||
(zdarma - vážné důvody, invalidita a pod.) |